W ofercie wyprzedaży poniżej wymienione zostały drzwi z naszego stanu magazynowego.


Drzwi są w stanie niemalowanym do samodzielnego wykończenia.
Za dodatkową opłatą (280 zł.) mogą zostać pomalowane na wskazany kolor z naszej oferty kolorów.

 

L.P. Model Ilość Cena Grubość skrzydła
1. DZ-47 2 lewe+2 prawe 1140,-zł. (51mm.)
2. DZ-77 3 lewe 1100,-zł. (51mm.)
3. DZ-85 3 prawe 1200,-zł. (51mm.)
4. DZ-69 2 lewe+2 prawe 1100,-zł. (51mm.)
5. DZ-49 1 lewe+1 prawe 1250,-zł. (51mm.)
6. DZ-76 1 lewe 1250,-zł. (51mm.)
7. DZ-84 6 lewe+7 prawe 1250,-zł. (51mm.)
8. DZ-104 5 lewe+1 prawe 1260,-zł. (51mm.)
9. DZ-88 1 lewe+2 prawe 1200,-zł. (51mm.)
10. DZ-80 1 lewe 1500,-zł. (58mm.)
11. DZ-48 1 lewe+1 prawe 1250,-zł. (51mm.)
12. DZ-51 1 lewe+2 prawe 1250,-zł. (51mm.)
13. DZ-87 (91×211) 2 lewe+1 prawe 1500,-zł. (58mm.)


Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych:
drzwi 58 mm – 1,3W/m2K
drzwi 51 mm – 1,6 W/m2K


Wszystkie ceny to ceny dla drzwi odbieranych w siedzibie zakładu.
Oferta obowiązuje do dnia 31.08.2012r. lub do wyczerpania zapasów.